大阪市西淀川区 学校区表
大阪市西淀川区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 大和田小学校 | 淀中学校 | 大和田 1丁目〜6丁目 | |
| 大野 1丁目〜3丁目 | |||
| 百島 1丁目、2丁目 | |||
| 川北小学校 | 淀中学校 | 西島 1丁目、2丁目 | |
| 中島 1丁目、2丁目 | |||
| 出来島小学校 | 淀中学校 | 出来島 1丁目〜3丁目 | |
| 佃小学校 | 佃中学校 | 佃 | 1丁目 |
| 2丁目 1番〜14番 15番(1号〜18号、103号〜106号、佃コーポを除く) | |||
| 佃西小学校 | 佃中学校 | 佃 | 2丁目 15番(19号〜102号、佃コーポを含む) |
| 3丁目 1番〜18番 19番(1号〜39号(千舟ビューハイツ・ユニハイム千舟は除く)、81号〜99号 | |||
| 千舟 1丁目〜3丁目 | |||
| 佃南小学校 | 佃中学校 | 佃 | 3丁目 19番のうち千舟ビューハイツ・ユニハイム千舟(40号〜80号) |
| 4丁目〜7丁目 | |||
| 姫島小学校 | 西淀中学校 | 姫島 1丁目〜6丁目 | |
| 姫里小学校 | 西淀中学校 | 姫里 1丁目〜3丁目 | |
| 福小学校 | 西淀中学校 | 福町 1丁目〜3丁目 | |
| 柏里小学校 | 歌島中学校 | 柏里 1丁目〜3丁目 | |
| 花川 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1〜3番、4番(1号〜21号、36号〜51号)、5番〜13番、16番(1号〜3号、19号〜24号)、17番、18番、19番(1号〜3号、19号〜24号) | |||
| 野里 1丁目 1番、2番、3番(1号〜3号、19号〜24号)、10番〜13番、19番、20番 | |||
| 歌島小学校 | 歌島中学校 | 歌島 1丁目〜4丁目 | |
| 香蓑小学校 | 歌島中学校 | 御幣島 1丁目〜6丁目 | |
| 竹島 1丁目〜5丁目 | |||
| 野里小学校 | 歌島中学校 | 花川 2丁目 4番(22号〜35号)、14番、15番、16番(4号〜18号)、19番(4号〜18号)、20番、21番 | |
| 野里 | 1丁目 3番(4号〜18号)、4番〜9番、21番〜32番 | ||
| 2丁目、3丁目 | |||

